金利借入金額 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000万円 | 51,038円 | 52,805円 | 54,612円 | 56,457円 | 58,340円 | 60,261円 | 62,221円 | 64,218円 | 66,252円 |
2250万円 | 57,417円 | 59,406円 | 61,438円 | 63,514円 | 65,633円 | 67,794円 | 69,998円 | 72,245円 | 74,534円 |
2500万円 | 63,797円 | 66,007円 | 68,265円 | 70,571円 | 72,925円 | 75,327円 | 77,776円 | 80,272円 | 82,815円 |
2750万円 | 70,177円 | 72,607円 | 75,091円 | 77,628円 | 80,218円 | 82,860円 | 85,554円 | 88,300円 | 91,097円 |
3000万円 | 76,557円 | 79,208円 | 81,918円 | 84,685円 | 87,510円 | 90,392円 | 93,331円 | 96,327円 | 99,378円 |
3500万円 | 89,316円 | 92,410円 | 95,571円 | 98,799円 | 102,095円 | 105,458円 | 108,887円 | 112,381円 | 115,941円 |
4000万円 | 102,076円 | 105,611円 | 109,224円 | 112,914円 | 116,680円 | 120,523円 | 124,442円 | 128,436円 | 132,505円 |
4500万円 | 114,835円 | 118,813円 | 122,877円 | 127,028円 | 131,266円 | 135,589円 | 139,997円 | 144,491円 | 149,068円 |
5000万円 | 127,595円 | 132,014円 | 136,530円 | 141,142円 | 145,851円 | 150,654円 | 155,553円 | 160,545円 | 165,631円 |
6000万円 | 153,114円 | 158,417円 | 163,836円 | 169,371円 | 175,021円 | 180,785円 | 186,663円 | 192,654円 | 198,757円 |
(参考平均値) 変動金利0.8% 固定金利1.4%